| Tabelle der kumulierten 
            Binomialverteilung für n = 10 
             
                
                    | k 
                        \ p | 0,1 | 1/6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 1/3 | 0,4 | 0,5 |  
                    | 0 | 0,349 | 0,162 | 0,107 | 0,056 | 0,028 | 0,017 | 0,006 | 0,001 |  
                    | 1 | 0,736 | 0,485 | 0,376 | 0,244 | 0,149 | 0,104 | 0,046 | 0,011 |  
                    | 2 | 0,930 | 0,775 | 0,678 | 0,526 | 0,383 | 0,299 | 0,167 | 0,055 |  
                    | 3 | 0,987 | 0,930 | 0,879 | 0,776 | 0,650 | 0,559 | 0,382 | 0,172 |  
                    | 4 | 0,998 | 0,985 | 0,967 | 0,922 | 0,850 | 0,787 | 0,633 | 0,377 |  
                    | 5 | 1,000 | 0,998 | 0,994 | 0,980 | 0,953 | 0,923 | 0,834 | 0,623 |  
                    | 6 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,996 | 0,989 | 0,980 | 0,945 | 0,828 |  
                    | 7 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,997 | 0,988 | 0,945 |  
                    | 8 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,989 |  
                    | 9 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 |  
                    | 10 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  Tabelle der kumulierten Binomialverteilung für n = 20 
             
                
                    | k 
                        \ p | 0,1 | 1/6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 1/3 | 0,4 | 0,5 |  
                    | 0 | 0,122 | 0,026 | 0,012 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 1 | 0,392 | 0,130 | 0,069 | 0,024 | 0,008 | 0,003 | 0,001 | 0,000 |  
                    | 2 | 0,677 | 0,329 | 0,206 | 0,091 | 0,035 | 0,018 | 0,004 | 0,000 |  
                    | 3 | 0,867 | 0,567 | 0,411 | 0,225 | 0,107 | 0,060 | 0,016 | 0,001 |  
                    | 4 | 0,957 | 0,769 | 0,630 | 0,415 | 0,238 | 0,152 | 0,051 | 0,006 |  
                    | 5 | 0,989 | 0,898 | 0,804 | 0,617 | 0,416 | 0,297 | 0,126 | 0,021 |  
                    | 6 | 0,998 | 0,963 | 0,913 | 0,786 | 0,608 | 0,479 | 0,250 | 0,058 |  
                    | 7 | 1,000 | 0,989 | 0,968 | 0,898 | 0,772 | 0,661 | 0,416 | 0,132 |  
                    | 8 | 1,000 | 0,997 | 0,990 | 0,959 | 0,887 | 0,809 | 0,596 | 0,252 |  
                    | 9 | 1,000 | 0,999 | 0,997 | 0,986 | 0,952 | 0,908 | 0,755 | 0,412 |  
                    | 10 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,996 | 0,983 | 0,962 | 0,872 | 0,588 |  
                    | 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,995 | 0,987 | 0,943 | 0,748 |  
                    | 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,996 | 0,979 | 0,868 |  
                    | 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,994 | 0,942 |  
                    | 14 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,979 |  
                    | 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,994 |  
                    | 16 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 |  
                    | 17 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |    | Tabelle der kumulierten Binomialverteilung 
            für n = 100 
             
                
                    | k 
                        \ p | 0,1 | 1/6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 1/3 | 0,4 | 0,5 |  
                    | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 2 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 3 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 4 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 5 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 6 | 0,117 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 7 | 0,206 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 8 | 0,321 | 0,010 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 9 | 0,451 | 0,021 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 10 | 0,583 | 0,043 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 11 | 0,703 | 0,078 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 12 | 0,802 | 0,130 | 0,025 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 13 | 0,876 | 0,200 | 0,047 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 14 | 0,927 | 0,287 | 0,080 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 15 | 0,960 | 0,388 | 0,129 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 16 | 0,979 | 0,494 | 0,192 | 0,021 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 17 | 0,990 | 0,599 | 0,271 | 0,038 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 18 | 0,995 | 0,696 | 0,362 | 0,063 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 19 | 0,998 | 0,780 | 0,460 | 0,100 | 0,009 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 20 | 0,999 | 0,848 | 0,559 | 0,149 | 0,016 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 21 | 1,000 | 0,900 | 0,654 | 0,211 | 0,029 | 0,005 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 22 | 1,000 | 0,937 | 0,739 | 0,286 | 0,048 | 0,009 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 23 | 1,000 | 0,962 | 0,811 | 0,371 | 0,076 | 0,016 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 24 | 1,000 | 0,978 | 0,869 | 0,462 | 0,114 | 0,028 | 0,001 | 0,000 |  
                    | 25 | 1,000 | 0,988 | 0,913 | 0,553 | 0,163 | 0,046 | 0,001 | 0,000 |  
                    | 26 | 1,000 | 0,994 | 0,944 | 0,642 | 0,224 | 0,071 | 0,002 | 0,000 |  
                    | 27 | 1,000 | 0,997 | 0,966 | 0,722 | 0,296 | 0,107 | 0,005 | 0,000 |  
                    | 28 | 1,000 | 0,999 | 0,980 | 0,792 | 0,377 | 0,152 | 0,008 | 0,000 |  
                    | 29 | 1,000 | 0,999 | 0,989 | 0,850 | 0,462 | 0,209 | 0,015 | 0,000 |  
                    | 30 | 1,000 | 1,000 | 0,994 | 0,896 | 0,549 | 0,277 | 0,025 | 0,000 |  | 
    
        | Tabelle der kumulierten Binomialverteilung 
            für n = 50 
             
                
                    | k 
                        \ p | 0,1 | 1/6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 1/3 | 0,4 | 0,5 |  
                    | 0 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 1 | 0,034 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 2 | 0,112 | 0,007 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 3 | 0,250 | 0,024 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 4 | 0,431 | 0,064 | 0,018 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 5 | 0,616 | 0,139 | 0,048 | 0,007 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 6 | 0,770 | 0,251 | 0,103 | 0,019 | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 7 | 0,878 | 0,391 | 0,190 | 0,045 | 0,007 | 0,002 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 8 | 0,942 | 0,542 | 0,307 | 0,092 | 0,018 | 0,005 | 0,000 | 0,000 |  
                    | 9 | 0,975 | 0,683 | 0,444 | 0,164 | 0,040 | 0,013 | 0,001 | 0,000 |  
                    | 10 | 0,991 | 0,799 | 0,584 | 0,262 | 0,079 | 0,028 | 0,002 | 0,000 |  
                    | 11 | 0,997 | 0,883 | 0,711 | 0,382 | 0,139 | 0,057 | 0,006 | 0,000 |  
                    | 12 | 0,999 | 0,937 | 0,814 | 0,511 | 0,223 | 0,104 | 0,013 | 0,000 |  
                    | 13 | 1,000 | 0,969 | 0,889 | 0,637 | 0,328 | 0,171 | 0,028 | 0,000 |  
                    | 14 | 1,000 | 0,986 | 0,939 | 0,748 | 0,447 | 0,261 | 0,054 | 0,001 |  
                    | 15 | 1,000 | 0,994 | 0,969 | 0,837 | 0,569 | 0,369 | 0,096 | 0,003 |  
                    | 16 | 1,000 | 0,998 | 0,986 | 0,902 | 0,684 | 0,487 | 0,156 | 0,008 |  
                    | 17 | 1,000 | 0,999 | 0,994 | 0,945 | 0,782 | 0,605 | 0,237 | 0,016 |  
                    | 18 | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,971 | 0,859 | 0,713 | 0,336 | 0,032 |  
                    | 19 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,986 | 0,915 | 0,804 | 0,446 | 0,059 |  
                    | 20 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,994 | 0,952 | 0,874 | 0,561 | 0,101 |  
                    | 21 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,975 | 0,924 | 0,670 | 0,161 |  
                    | 22 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,988 | 0,958 | 0,766 | 0,240 |  
                    | 23 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,994 | 0,978 | 0,844 | 0,336 |  
                    | 24 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,989 | 0,902 | 0,444 |  
                    | 25 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,995 | 0,943 | 0,556 |  
                    | 26 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,969 | 0,664 |  
                    | 27 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,984 | 0,760 |  
                    | 28 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,992 | 0,839 |  
                    | 29 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,899 |  
                    | 30 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,941 |  
                    | 31 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,968 |  
                    | 32 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,984 |  
                    | 33 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,992 |  
                    | 34 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,997 |  
                    | 35 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 |  
                    | 36 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  | Tabelle der kumulierten Binomialverteilung 
            für n = 100(Forsetzung)
 
                
                    | k 
                        \ p | 0,1 | 1/6 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 1/3 | 0,4 | 0,5 |  
                    | 31 | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,931 | 0,633 | 0,353 | 0,040 | 0,000 |  
                    | 32 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,955 | 0,711 | 0,434 | 0,062 | 0,000 |  
                    | 33 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,972 | 0,779 | 0,519 | 0,091 | 0,000 |  
                    | 34 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,984 | 0,837 | 0,602 | 0,130 | 0,001 |  
                    | 35 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,991 | 0,884 | 0,680 | 0,179 | 0,002 |  
                    | 36 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,995 | 0,920 | 0,751 | 0,239 | 0,003 |  
                    | 37 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,947 | 0,812 | 0,307 | 0,006 |  
                    | 38 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,966 | 0,863 | 0,382 | 0,010 |  
                    | 39 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,979 | 0,903 | 0,462 | 0,018 |  
                    | 40 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,988 | 0,934 | 0,543 | 0,028 |  
                    | 41 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,993 | 0,957 | 0,623 | 0,044 |  
                    | 42 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,996 | 0,972 | 0,697 | 0,067 |  
                    | 43 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,983 | 0,763 | 0,097 |  
                    | 44 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,990 | 0,821 | 0,136 |  
                    | 45 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,994 | 0,869 | 0,184 |  
                    | 46 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,907 | 0,242 |  
                    | 47 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,936 | 0,309 |  
                    | 48 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,958 | 0,382 |  
                    | 49 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,973 | 0,460 |  
                    | 50 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,983 | 0,540 |  
                    | 51 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,990 | 0,618 |  
                    | 52 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,994 | 0,691 |  
                    | 53 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,997 | 0,758 |  
                    | 54 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 | 0,816 |  
                    | 55 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,864 |  
                    | 56 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,903 |  
                    | 57 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,933 |  
                    | 58 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,956 |  
                    | 59 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,972 |  
                    | 60 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,982 |  
                    | 61 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,990 |  
                    | 62 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,994 |  
                    | 63 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,997 |  
                    | 64 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,998 |  
                    | 65 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 |  
                    | 66 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |